Campos y definiciones de los informes de suscripciones
Los creadores que formen parte del Apple Podcasters Program y que tengan al menos una suscripción activa pueden acceder a informes descargables (disponibles al día siguiente) en Apple Podcasts Connect para medir el rendimiento de sus suscripciones.
Los informes se descargan directamente desde Apple Podcasts Connect. También puedes automatizar la descarga de informes utilizando Reporter. Obtén más información sobre cómo medir los indicadores clave de rendimiento que aparecen en estos informes.
- Subscription Snapshot Report
- Subscription Events Report
- Subscription Sales Summary Report
- Listening Reports
Descargar informes
- En Apple Podcasts Connect, haz clic en la pestaña Análisis.
- Desplázate hasta la pestaña Informes.
- Selecciona el informe que quieres descargar.
- Elige la fecha o el periodo del informe.
- Haz clic en Descargar.
- Haz doble clic para descomprimir el archivo.
- Abre el archivo de texto (.txt) delimitado por tabulaciones que se ha extraído en una aplicación de hoja de cálculo.
- En macOS, mantén presionada la tecla Control, haz clic en el archivo de texto delimitado por tabulaciones (.txt) para abrir un menú emergente y elige Abrir con.
- Haz clic con el botón derecho para abrir un menú emergente en Windows.
Subscription Snapshot Report
Tipo de informe: Diario, semanal, mensual
Requisito: que se haya vendido al menos una suscripción.
Estos informes contienen el número acumulado de suscripciones activas en una fecha específica, lo que te permite crear una vista del estado diario de todas tus suscripciones activas.
Nota: Como estos informes son instantáneos, no deben sumarse los recuentos de suscriptores de distintos días o informes, o los resultados no serán certeros.
Campo del informe | Tipo | Definición |
---|---|---|
Report Date (Fecha del informe) | Date | La fecha del periodo del informe. |
Storefront Name (Nombre de la tienda) | String | El código iso2a que representa la tienda de Apple donde se ofrece la suscripción. |
Channel Apple ID (ID de Apple del canal) | Integer | El ID de Apple del canal. |
Channel Name (Nombre del canal) | String | El nombre del canal. |
Suscription Apple ID (ID de Apple de la suscripción) | BigInt | El ID de Apple de tu suscripción. |
Subscription Name (Nombre de la suscripción) | String | El nombre de la suscripción que proporcionaste cuando la creaste. |
Subscription State (Estado de la suscripción) | String | El estado actual en el que se encuentra la suscripción (Pago completado, oferta de lanzamiento, error en el período de gracia, error en el reintento). |
Subscription Sub-Type (Subtipo de suscripción) | String | El tipo de oferta de lanzamiento. |
Subscription Duration (Duración de la suscripción) | String | La duración de la suscripción ofrecida al cliente. |
Device (Dispositivo) | String | El tipo de dispositivo donde tuvo lugar el evento. |
Customer Price (Precio para clientes) | Decimal | El precio cobrado al cliente. |
Customer Currency (Moneda del cliente) | String | El código iso3a que indica la moneda del cliente. |
Developer Proceeds (Ganancias para el desarrollador) | Decimal | Las ganancias por unidad de cada artículo entregado. |
Proceeds Currency (Moneda de las ganancias) | String | El código iso 3a que indica la moneda de tus ganancias. |
Preserved Pricing (Precio mantenido) | String | Cuando se renueva una suscripción y se mantiene el precio, este campo tiene el valor “Sí”. De lo contrario, está en blanco. |
Proceeds Reason (Razón de las ganancias) | String | Cuando una suscripción se renueva y ha estado activa durante más de un año, recibes el 85 % del precio del cliente menos los impuestos aplicables y este campo tiene el valor “Tasa al cabo de un año”. De lo contrario, recibirás el 70 % y el campo estará en blanco. |
Subscription Count (Recuento de suscripciones) | Integer | El número acumulado de suscripciones activas. |
Subscription Events Report
Tipo de informe: Diario, semanal, mensual
Requisito: que haya ocurrido al menos un evento durante la fecha del informe.
Estos informes contienen información añadida sobre eventos de suscripción, como renovaciones y conversiones.
Campo del informe | Tipo | Definición |
---|---|---|
Report Date (Fecha del informe) | Date | La fecha del periodo especificado para el informe. |
Storefront Name (Nombre de la tienda) | String | El código iso2a que representa la tienda de Apple donde se ofrece la suscripción. |
Event Date (Fecha del evento) | Date | La fecha en que ocurrió el evento. |
Channel Apple ID (ID de Apple del canal) | Integer | La cuenta de Apple del canal. |
Channel Name (Nombre del canal) | String | El nombre del canal. |
Event Name (Nombre del evento) | String | El tipo de evento. |
Subscription Apple ID (ID de Apple de la suscripción) | BigInt | La cuenta de Apple de tu suscripción. |
Subscription Name (Nombre de la suscripción) | String | El nombre de la suscripción que proporcionaste cuando la creaste. |
Subscription Sub-Type (Subtipo de suscripción) | String | El tipo de oferta de introducción. |
Subscription Duration (Duración de la suscripción) | String | La duración de la suscripción ofrecida al cliente. |
Subscription Start Date (Fecha de inicio de la suscripción) | Date | La semana en la que empezó la suscripción del grupo (las semanas comienzan el lunes). |
Device (Dispositivo) | String | El tipo de dispositivo donde tuvo lugar el evento. |
Previous Subscription Apple ID (ID de Apple de la suscripción anterior) | BigInt | La cuenta de Apple de la suscripción anterior. |
Previous Subscription Name (Nombre de la suscripción anterior) | String | El nombre de la suscripción anterior. |
Preserved Pricing (Precio mantenido) | String | Cuando se renueva una suscripción y se mantiene el precio, este campo tiene el valor “Sí”. De lo contrario, está en blanco. |
Proceeds Reason (Motivo de las ganancias) | String | Cuando una suscripción se renueva y ha estado activa durante más de un año, recibes el 85 % del precio del cliente menos los impuestos aplicables, y este campo tiene el valor “Tasa al cabo de un año”. De lo contrario, recibirás el 70 % y el campo estará en blanco. |
Cancellation Reason (Motivo de la cancelación) | String | Motivo de una cancelación: problema de facturación, aumento de precio, cancelada, retirada de la venta u otro. |
Quantity (Cantidad) | Integer | El número de eventos con los mismos valores en el informe. |
Definiciones de los eventos de suscripción
Estos son los tipos de eventos que puedes ver en el Subscription Events Report.
Campo del evento | Definición |
---|---|
Billing Retry from Grace Period (Reintento de facturación desde el periodo de gracia) | Apple no pudo completar la renovación de una suscripción durante el periodo de gracia de 28 días debido a un problema de facturación. El suscriptor entra en un periodo de reintento de facturación de 32 días. |
Cancelar | El suscriptor optó por no renovar una suscripción desde los ajustes de su cuenta de Apple. Una suscripción se considera cancelada cuando finaliza el periodo de suscripción, y no cuando la persona suscrita desactiva la renovación automática, que podría ser a la mitad del periodo. |
Canceled from Billing Retry (Cancelada desde el reintento de facturación) | El suscriptor canceló su suscripción durante el periodo de reintento de facturación de 32 días. |
Canceled from Grace Period (Cancelada desde el periodo de gracia) | El suscriptor canceló su suscripción durante el periodo de gracia de 28 días. |
Crossgrade (Cambio) | El suscriptor cambió a una suscripción de precio estándar de una duración diferente. El cambio se cuenta cuando entra en vigor en la siguiente fecha de renovación del suscriptor, a diferencia de cuando el suscriptor cambia su suscripción, que podría ser a la mitad del periodo. |
Crossgrade from Billing Retry (Cambio desde el reintento de facturación) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar de una duración diferente. |
Crossgrade from Billing Retry after Introductory Offer (Cambio desde el reintento de facturación después de la oferta de introducción) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar de una duración diferente. |
Crossgrade from Introductory Offer (Cambio desde la oferta de introducción) | El suscriptor cambió a una suscripción de precio estándar desde una oferta de introducción que tenía una duración de suscripción diferente. El cambio entra en vigor en la siguiente fecha de renovación del cliente. |
Grace Period from Introductory Offer (Periodo de gracia desde la oferta de introducción) | Apple no pudo completar la transacción de renovación de una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar debido a un problema de facturación, y la suscripción entra en un periodo de gracia de 28 días. |
Grace Period from Paid Subscription (Periodo de gracia desde la suscripción de pago) | Apple no pudo completar la transacción de renovación de una suscripción de precio estándar debido a un problema de facturación, y la suscripción entra en un periodo de gracia de 28 días. |
Introductory Offer Crossgrade from Billing Retry (Cambio de oferta de introducción desde el reintento de facturación) | Apple completó correctamente la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó a una suscripción con una oferta de introducción de una duración diferente. |
Introductory Offer from Billing Retry (Oferta de introducción desde el reintento de facturación) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó a una suscripción con una oferta de introducción. |
Introductory Offer from Grace Period (Oferta de introducción desde el periodo de gracia) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de gracia de 28 días y renovó a una oferta de introducción. |
Introductory Offer from Grace Period with Crossgrade (Oferta de introducción desde el periodo de gracia con cambio) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de gracia de 28 días y renovó a una oferta de introducción de una suscripción con una duración diferente. |
Introductory Offer from Introductory Offer (Oferta de introducción desde la oferta de introducción) | El suscriptor se registró para una oferta de introducción después de haber estado suscrito previamente a una oferta de introducción. |
Introductory Offer from Paid Subscription with Crossgrade (Oferta de introducción desde la suscripción de pago con cambio) | El suscriptor pasó de una suscripción con un precio estándar a una oferta de introducción de una suscripción con una duración diferente. |
Paid Subscription from Introductory Offer (Suscripción de pago desde la oferta de introducción) | El suscriptor cambió de una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar. |
Reactivate (Reactivar) | El suscriptor se registró para una suscripción de precio estándar después de cancelarla previamente. La reactivación entra en vigor inmediatamente. |
Reactivate to Introductory Offer (Reactivar a la oferta de introducción) | El suscriptor se registró para una oferta de introducción después de haberla cancelado previamente. La reactivación entra en vigor inmediatamente. |
Reactivate with Crossgrade (Reactivar con cambio) | El suscriptor se registró para una suscripción de precio estándar después de cancelar previamente una suscripción de una duración diferente. La reactivación entra en vigor inmediatamente. |
Reactivate with Crossgrade to Introductory Offer (Reactivar con cambio a la oferta de introducción) | El suscriptor se registró para una oferta de introducción después de cancelar previamente una suscripción de una duración diferente. La reactivación entra en vigor inmediatamente. |
Refund (Reembolso) | El suscriptor recibió un reembolso de la suscripción de precio estándar. |
Renew (Renovar) | El suscriptor renueva una suscripción de precio estándar. |
Renewal from Billing Retry (Renovación desde el reintento de facturación) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó la suscripción de precio estándar. |
Renewal from Billing Retry After Introductory Offer (Renovación desde el reintento de facturación después de la oferta de introducción) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de reintento de facturación de 32 días y renovó una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar. |
Renewals from Grace Period (Renovaciones desde el periodo de gracia) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de gracia de 28 días y renovó una suscripción de precio estándar. |
Renewals from Grace Period after Introductory Offer (Renovaciones desde el periodo de gracia después de la oferta de introducción) | Apple completó con éxito la transacción dentro del periodo de gracia de 28 días y renovó una oferta de introducción a una suscripción de precio estándar. |
Start Introductory Offer (Iniciar la oferta de introducción) | Inicio de un precio más bajo temporal para un nuevo usuario. |
Subscribe (Suscribir) | Inicio de una suscripción de precio estándar sin un periodo de precio de introducción. |
Subscription Sales Summary Report
Tipo de informe: Diario, semanal, mensual
Requisito: que se haya adquirido al menos una suscripción.
Estos informes contienen información agregada sobre compras de suscripciones, como precio, ingresos y unidades vendidas.
Campo del informe | Tipo | Definición |
---|---|---|
Report Start Date (Fecha de inicio del informe) | Date | Fecha de inicio del periodo especificado para el informe. |
Report End Date (Fecha final del informe) | Date | Fecha de finalización del periodo especificado para el informe. En los informes diarios, coincide con la Fecha de inicio del informe. |
Storefront Name (Nombre de la tienda) | String | El código iso2a que representa la tienda de Apple donde se ofrece la suscripción. |
Channel Apple ID (ID de Apple del canal) | Integer | El ID de Apple del canal. |
Channel Name (Nombre del canal) | String | El nombre del canal. |
Apple Identifier (Identificador de Apple) | BigInt | El identificador único de Apple de la suscripción. |
Channel Subscription (Suscripción del canal) | String | El nombre de la suscripción que proporcionaste cuando la creaste. |
Device (Dispositivo) | String | El tipo de dispositivo donde se realizó la compra. Los valores posibles incluyen:
iPad iPhone Mac (como un iMac o un MacBook) Other (incluye iPod Touch y Vision Pro) |
Sale/Refund (Venta/reembolso) | String | Indica si una transacción es una venta o una devolución. Los valores posibles incluyen:
S = Venta R = Reembolso |
Customer Price (Precio para clientes) | Decimal | El precio cobrado al cliente. Los valores negativos indican reembolsos. |
Customer Currency (Moneda del cliente) | String | El código iso3a que indica la moneda del cliente. |
Currency of Proceeds (Moneda de las ganancias) | String | El código iso3a que indica la moneda de las ganancias. |
Developer Proceeds (Ganancias para el desarrollador) | Decimal | Las ganancias por unidad de cada artículo entregado. |
Units (Unidades) | Integer | El número agregado de unidades vendidas. Los valores negativos indican reembolsos. |
Listening Reports (Informes de escucha)
Tipo de informe: Diario, semanal, mensual
Requisito: que se haya producido al menos una reproducción de un episodio.
Para acceder a estos informes, tienes que pertenecer al Apple Podcasters Program con un contrato vigente y al menos una reproducción de un episodio. Los informes pueden tardar 24 horas en generarse.
Listening Report Este informe dejará de ser necesario una vez que hayas pasado a otros informes de escucha y no se generará a partir de 2026.
Episode Listening Report Proporciona información sobre las formas en que los oyentes interactúan con los episodios gratuitos en comparación con los de suscripción. Utiliza este informe para determinar el recuento de oyentes del episodio.
Show Listening Report Un resumen de los análisis de escucha de un programa. Utiliza este informe para determinar el recuento de oyentes del programa.
Channel Listening Report Un resumen de los análisis de escucha de un canal. Utiliza este informe para determinar el recuento de oyentes del canal.
Provider Listening Report Un resumen de los análisis de escucha de toda la cuenta del proveedor. Utiliza este informe para determinar el recuento de oyentes de una cuenta de proveedor.
Estos informes proporcionan información sobre la interacción con tu contenido e incluyen métricas clave como el número de horas de escucha, el tipo de oyente y el número de reproducciones. Están disponibles en dos formatos:
Informe mundial: En esta versión, se recopilan los datos de oyentes de todos los mercados, para ofrecerte una visión completa del rendimiento de tu contenido a nivel mundial. Ofrece información sobre las tendencias generales y la interacción de la audiencia a escala mundial.
Informes específicos por mercado: Estos informes desglosan las mismas métricas por mercado, lo que te permite analizar el rendimiento de tu contenido en mercados concretos. Los informes se centran en datos de ese mercado en concreto y te ayudan a personalizar las estrategias para tu público objetivo.
Para proteger la identidad de los usuarios, Apple aplica medidas de privacidad a los informes de escucha. Obtén más información sobre cómo proteger la privacidad de los usuarios.
Nota: El término “suscriptores” se refiere a los oyentes con una suscripción de pago activa o en un periodo de prueba gratis. Tanto los suscriptores como los no suscriptores se consideran oyentes. Estos oyentes pueden ser o no ser seguidores de tu programa.
Nota: Los términos “oyentes conectados” y “reproducciones de oyentes conectados” se refieren a oyentes con una suscripción conectada al App Store.
Campo del informe | Tipo | Definición | Disponibilidad |
---|---|---|---|
Storefront Name (Nombre del mercado) | Cadena | El código iso2a, que representa el mercado de Apple que ofrece la suscripción. | En todas partes, excepto en las versiones para todo el mundo |
Channel Identifier (Identificador del canal) | Número entero | El identificador único del canal del socio. | Episodio, programa, canal |
Channel Name (Nombre del canal) | Cadena | Nombre tal y como lo puso el proveedor. | Episodio, programa, canal |
Show Identifier (Identificador del programa) | Número entero | El ID del programa de Apple Podcasts. | Estás escuchando, episodio, programa |
Show Name (Nombre del programa) | Cadena | El nombre del programa. | Estás escuchando, episodio, programa |
Episode Identifier (Identificador del episodio) | Número entero | ID del episodio de Apple Podcasts. | Estás escuchando, episodio |
Episode Name (Nombre del episodio) | Cadena | El nombre del episodio. | Estás escuchando, episodio |
Episode GUID (GUID del episodio) | Cadena | El identificador único global (GUID) del episodio. | Estás escuchando, episodio |
Episode Type (Tipo de episodio) | Cadena | Indica si la reproducción era de un episodio alojado en Apple ("PSUB"), alojado/gratis en Apple ("Plus") o de un canal RSS ("STDQ"). | Estás escuchando, episodio |
Total Listening Hours (Horas totales de escucha) | Decimal | Tiempo de escucha total, mostrado en horas. | En todas partes |
Subscriber Listening Hours (Horas de escucha de suscriptores) | Decimal | Tiempo de escucha total de los suscriptores, mostrado en horas. | En todas partes |
Non-Subscriber Listening Hours (Horas de escucha de oyentes no suscritos) | Decimal | Tiempo de escucha total de los oyentes no suscritos (ya sea una suscripción a Podcasts o una suscripción conectada), mostrado en horas. | En todas partes |
Connected Listening Hours (Horas de escucha de oyentes conectados) | Decimal | Tiempo de escucha total de oyentes conectados a través del App Store o con una suscripción vinculada, mostrado en horas. | En todas partes |
Total Listeners (Total de oyentes) | Número entero | Recuento total de oyentes que han reproducido más de 0 segundos de un episodio. | En todas partes |
Subscribed Listeners (Oyentes suscritos) | Número entero | Recuento total de oyentes con una suscripción que han reproducido más de 0 segundos de un episodio. | En todas partes |
Non-Subscribed Listeners (Oyentes no suscritos) | Número entero | Recuento total de oyentes sin suscripción (ya sea una suscripción a Podcasts o una suscripción conectada) que han reproducido más de 0 segundos de un episodio. | En todas partes |
Connected Listeners (Oyentes conectados) | Número entero | Recuento total de dispositivos únicos que proceden de oyentes conectados a través del App Store o con una suscripción vinculada que han reproducido más de 0 segundos de un episodio. | En todas partes |
Total Engaged Listeners (Total de oyentes comprometidos) | Número entero | Recuento total de oyentes que han reproducido al menos 20 minutos o el 40 % de un episodio en una sola sesión y durante todo el periodo del informe. | En todas partes |
Subscribed Engaged Listeners (Oyentes comprometidos suscritos) | Número entero | Recuento total de oyentes con una suscripción que han reproducido al menos 20 minutos o el 40 % de un episodio en una sola sesión y durante todo el periodo del informe. | En todas partes |
Non-Subscribed Engaged Listeners (Oyentes comprometidos no suscritos) | Número entero | Recuento total de oyentes sin suscripción (ya sea una suscripción a Podcasts o una suscripción conectada) que han reproducido al menos 20 min o el 40 % de un episodio en una sola sesión y durante todo el periodo del informe. | En todas partes |
Connected Engaged Listeners (Oyentes comprometidos conectados) | Número entero | Recuento total de dispositivos únicos que proceden de oyentes conectados a través del App Store o con una suscripción vinculada que han reproducido al menos 20 min o el 40 % de un episodio en una sola sesión durante todo el periodo del informe. | En todas partes |
Total Plays (Total de reproducciones) | Número entero | Recuento total de reproducciones con una duración superior a 0 segundos. | En todas partes |
Subscriber Plays (Reproducciones de suscriptores) | Número entero | Recuento total de reproducciones de los suscriptores con una duración superior a 0 segundos. | En todas partes |
Non-Subscriber Plays (Reproducciones de oyentes no suscritos) | Número entero | Recuento total de reproducciones de oyentes sin suscripción con una duración superior a 0 segundos. | En todas partes |
Connected Plays (Reproducciones de oyentes conectados) | Número entero | Recuento total de reproducciones de oyentes conectados a través del App Store o con una suscripción vinculada, con una duración superior a 0 segundos. | En todas partes |