구독 보고서 필드 및 정의
하나 이상의 활성화된 구독을 보유하고 Apple Podcasters Program 멤버십에 등록한 크리에이터는 다음 날 Apple 팟캐스트 Connect에서 다운로드 가능한 보고서를 확인하여 구독의 성과를 측정할 수 있습니다.
보고서는 Apple 팟캐스트 Connect로 바로 다운로드됩니다. Reporter를 사용하여 보고서를 자동으로 다운로드할 수도 있습니다. 이 보고서의 주요 성과 지표를 측정하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
보고서 다운로드
- Apple 팟캐스트 Connect에서 “분석” 탭을 클릭합니다.
- “보고서” 탭까지 스크롤합니다.
- 다운로드할 보고서를 선택합니다.
- 원하는 날짜 또는 보고서 기간을 선택합니다.
- “다운로드”를 클릭합니다.
- 두 번 클릭하여 파일의 압축을 풉니다.
- 스프레드시트 응용 프로그램에서 탭으로 구분된 텍스트(.txt) 파일을 엽니다.
- macOS의 경우, 탭으로 구분된 텍스트(.txt) 파일을 Control-클릭하여 단축키 메뉴를 열고 “다음으로 열기”를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Windows에서 단축키 메뉴를 엽니다.
구독 스냅샷 보고서
보고서 유형: 일별, 주별, 월별
요구 사항: 하나 이상의 구독이 판매되어야 합니다.
여기에는 특정 날짜의 누적 활성 구독 수가 포함되므로 모든 활성 구독에 대한 일일 상태 보기를 만들 수 있습니다.
참고: 해당 보고서는 스냅샷으로 각 보고서에 있는 구독자 수를 일자 또는 보고서에 걸쳐 합산하지 않아야 하며, 그렇지 않으면 구독자 수가 과대 계산될 수 있습니다.
보고서 필드 | 유형 | 정의 |
---|---|---|
보고서 날짜(Report Date) | Date | 보고 기간의 날짜입니다. |
Store 이름(Storefront Name) | String | 구독이 해당되는 Apple의 Store를 대표하는 iso2a 코드입니다. |
채널 Apple ID(Channel Apple ID) | Integer | 채널의 Apple ID입니다. |
채널 이름(Channel Name) | String | 채널의 이름입니다. |
구독 Apple ID(Subscription Apple ID) | BigInt | 구독의 Apple ID입니다. |
구독 이름(Subscription Name) | String | 구독을 생성할 때 사용자가 제출한 구독의 이름입니다. |
구독 상태(Subscription State) | String | 구독의 현재 상태입니다(“전체 유료(Full Paid)”, “신규 구독 프로모션(Intro Offer)”, “오류 유예(Error Grace)”, “재시도 오류(Error Retry)”). |
구독 하위 유형(Subscription Sub-Type) | String | 신규 구독 프로모션의 유형입니다. |
구독 기간(Subscription Duration) | String | 고객에게 제공되는 구독의 기간입니다. |
기기(Device) | String | 이벤트가 발생한 기기의 유형입니다. |
고객 가격(Customer Price) | Decimal | 고객에게 청구되는 가격입니다. |
고객 환율(Customer Currency) | String | 고객의 환율을 표시하는 iso3a 코드입니다. |
개발자 수익금(Developer Proceeds) | Decimal | 각 항목이 제출될 때 발생하는 판매량별 수익금입니다. |
수익금 환율(Proceeds Currency) | String | 수익금의 환율을 표시하는 iso 3a 코드입니다. |
보존된 가격(Preserved Pricing) | String | 가격이 유지된 상태로 구독을 갱신하는 경우, 이 필드는 “예”로 표시됩니다. 그렇지 않으면 해당 필드는 공란으로 표시됩니다. |
수익금과 이유(Proceeds Reason) | String | 구독이 1년 이상 활성화된 경우 소비자 가격의 85%(해당되는 세금 제외)를 받게 되며, 해당 필드는 “1년 이상인 비율”과 같습니다. 그렇지 않은 경우 70%를 받게 되며, 필드는 공란으로 표시됩니다. |
구독 수(Subscription Count) | Integer | 누적된 활성화된 구독의 수입니다. |
구독 이벤트 보고서
보고서 유형: 일일, 주간, 월간
요구 사항: 보고된 날짜 동안 하나 이상의 이벤트가 발생했습니다.
해당 보고서는 갱신 및 전환과 같이 구독 이벤트와 관련하여 집계된 정보를 포함하고 있습니다.
보고서 필드 | 유형 | 정의 |
---|---|---|
보고서 날짜(Report Date) | Date | 보고 기간의 날짜입니다. |
Store 이름(Storefront Name) | String | 해당 구독이 위치한 Apple의 Store를 표시하는 iso2a 코드입니다. |
이벤트 날짜(Event Date) | Date | 이벤트가 발생한 날짜입니다. |
채널 Apple ID(Channel Apple ID) | Integer | 해당 채널의 Apple ID입니다. |
채널 이름(Channel Name) | String | 채널의 이름입니다. |
이벤트 이름(Event Name) | String | 발생한 이벤트의 유형입니다. |
구독 Apple ID(Subscription Apple ID) | BigInt | 귀하의 구독에 해당되는 Apple ID입니다. |
구독 이름(Subscription Name) | String | 구독 생성 시 귀하가 제공한 구독의 이름입니다. |
구독 하위 유형(Subscription Sub-Type) | String | 신규 구독 특가의 유형입니다. |
구독 기간(Subscription Duration) | String | 고객에게 제공되는 구독의 기간입니다. |
구독 시작 날짜(Subscription Start Date) | Date | 구독 시작일이 포함된 주의 날짜를 의미하며, 한 주의 시작은 월요일입니다. |
기기(Device) | String | 이벤트가 발생한 기기의 유형입니다. |
이전 구독 Apple ID(Previous Subscription Apple ID) | BigInt | 이전 구독의 Apple ID입니다. |
이전 구독 이름(Previous Subscription Name) | String | 이전 구독의 이름입니다. |
가격 보존(Preserved Pricing) | String | 구독이 갱신되고 가격이 변경되지 않는 경우 이 필드는 “네(Yes)”이며, 그렇지 않은 경우 공란입니다. |
수익금 이유(Proceeds Reason) | String | 구독이 갱신되고 해당 구독이 1년 이상 활성화된 상태인 경우 해당되는 세금을 제외한 소비자 가격의 85%를 받게 되며, 해당 필드는 “1년 이상인 비율(Rate After One Year)”입니다. 그렇지 않은 경우 해당 필드는 공란이며, 70%를 받게 됩니다. |
취소 이유(Cancellation Reason) | String | 취소된 이유입니다. 가능한 값은 “청구 문제(Billing issue)”, 가격 인상(Price increase), 취소됨(Canceled), 판매가 중단됨(Removed from Sale) 또는 기타(Other). |
수량(Quantity) | Integer | 같은 보고 값을 가진 이벤트의 수량입니다. |
구독 이벤트 정의
다음은 구독 이벤트 보고서(Subscription Events Report)에서 볼 수 있는 이벤트 유형입니다.
이벤트 필드 | 정의 |
---|---|
유예 기간에서 청구 재시도(Billing Retry from Grace Period) | 청구 문제로 인해 Apple이 28일의 유예 기간에 구독을 갱신하지 못했습니다. 구독자는 32일의 청구 재시도 기간에 진입하게 됩니다. |
취소(Cancel) | 구독자가 Apple 계정 설정에서 구독을 갱신하지 않도록 설정했습니다. 이 경우 구독자가 구독 기간에 자동으로 갱신하지 않도록 설정하는 경우와 달리, 구독 기간이 종료될 때 구독을 취소한 것으로 간주됩니다. |
청구 재시도에서 취소(Canceled from Billing Retry) | 구독자가 32일의 청구 재시도 기간에 구독을 취소했습니다. |
유예 기간에 취소(Canceled from Grace Period) | 구독자가 28일의 유예 기간에 구독을 취소했습니다. |
크로스그레이드(Crossgrade) | 구독자가 다른 기간의 기본 가격 구독으로 전환했습니다. 크로스그레이드는 구독자가 다른 구독으로 중도 전환하는 경우와 달리 구독자의 다음 갱신 날짜에 반영됩니다. |
청구 재시도에서 크로스그레이드(Crossgrade from Billing Retry) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 거래를 성공적으로 완료하고 다른 기간의 기본 가격 구독으로 갱신했습니다. |
신규 구독 특가 후 청구 재시도에서 크로스그레이드(Crossgrade from Billing Retry after Introductory Offer) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 거래를 성공적으로 완료하고 신규 구독 특가에서 다른 기간의 기본 가격 구독으로 갱신했습니다. |
신규 구독 특가에서 크로스그레이드(Crossgrade from Introductory Offer) | 구독자가 신규 구독 특가에서 다른 기간의 기본 가격 구독으로 전환했습니다. 크로스그레이드는 고객의 다음 갱신 날짜에 반영됩니다. |
신규 구독 특가에서 유예 기간(Grace Period from Introductory Offer) | 청구 문제로 인해 Apple이 신규 구독 특가에서 기본 가격 구독으로의 갱신에 실패했으며, 해당 구독은 28일의 유예 기간에 진입하게 됩니다. |
유료 구독에서 유예 기간(Grace Period from Paid Subscription) | 청구 문제로 인해 Apple이 기본 가격 구독 갱신 거래에 실패했으며, 해당 구독은 28일의 유예 기간에 진입하게 됩니다. |
청구 재시도에서 신규 구독 특가 크로스그레이드(Introductory Offer Crossgrade from Billing Retry) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 다른 기간의 신규 구독 특가로 갱신에 성공했습니다. |
청구 재시도에서 신규 구독 특가(Introductory Offer from Billing Retry) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 신규 구독 특가로 갱신에 성공했습니다. |
유예 기간에서 신규 구독 특가(Introductory Offer from Grace Period) | Apple이 28일의 유예 기간 내에 거래를 성공적으로 완료하고 신규 구독 특가로 갱신했습니다. |
유예 기간에서 크로스그레이드의 신규 구독 특가(Introductory Offer from Grace Period with Crossgrade) | Apple이 28일의 유예 기간 내에 거래를 성공적으로 완료하고 다른 기간의 신규 구독 특가로 갱신했습니다. |
신규 구독 특가에서 신규 구독 특가(Introductory Offer from Introductory Offer) | 구독자가 기존에 구독한 신규 구독 특가에서 다시 신규 구독 특가를 구독했습니다. |
크로스그레이드 유료 구독의 신규 구독 특가(Introductory Offer from Paid Subscription with Crossgrade) | 구독자가 기본 가격 구독에서 기간이 다른 신규 구독 프로모션으로 전환했습니다. |
신규 구독 특가에서 유료 구독(Paid Subscription from Introductory Offer) | 구독자가 신규 구독 특가에서 유료 구독으로 전환했습니다. |
재활성화(Reactivate) | 구독자가 기존 구독을 취소한 다음 기본 가격 구독을 진행했습니다. 재활성화는 즉시 반영됩니다. |
재활성화에서 신규 구독 특가(Reactivate to Introductory Offer) | 구독자가 기존 구독을 취소한 다음 신규 구독 특가 구독을 진행했습니다. 재활성화는 즉시 반영됩니다. |
크로스그레이드의 재활성화(Reactivate with Crossgrade) | 구독자가 기존의 다른 기간의 구독을 취소한 다음 기본 가격 구독을 진행했습니다. 재활성화는 즉시 반영됩니다. |
크로스그레이의 재활성화에서 신규 구독 특가(Reactivate with Crossgrade to Introductory Offer) | 구독자가 기존의 다른 기간의 구독을 취소한 다음 신규 구독 특가 구독을 진행했습니다. 재활성화는 즉시 반영됩니다. |
환불(Refund) | 구독자가 기본 가격 구독의 환불을 받았습니다. |
갱신(Renew) | 구독자가 기본 가격 구독을 갱신했습니다. |
청구 재시도에서 갱신(Renewal from Billing Retry) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 성공적으로 거래를 완료하고 기본 가격 구독을 갱신했습니다. |
신규 구독 특가 후 청구 재시도에서 갱신(Renewal from Billing Retry After Introductory Offer) | Apple이 32일의 청구 재시도 기간에 성공적으로 거래를 완료하고 신규 구독 특가를 기본 가격 구독으로 갱신했습니다. |
유예 기간에서 갱신(Renewals from Grace Period) | Apple이 28일의 유예 기간에 성공적으로 거래를 완료하고 기본 가격 구독을 갱신했습니다. |
신규 구독 특가 후 유예 기간에서 갱신(Renewals from Grace Period after Introductory Offer) | Apple이 28일의 유예 기간에 성공적으로 거래를 완료하고 신규 구독 특가를 기본 가격 구독으로 갱신했습니다. |
신규 구독 특가 시작(Start Introductory Offer) | 신규 사용자에게 적용되는 임시 할인 가격의 시작입니다. |
구독(Subscribe) | 가입 특가가 적용되지 않는 기본 가격 구독의 시작입니다. |
구독 판매 요약 보고서
보고서 유형: 일일, 주간, 월간
요구 사항: 하나 이상의 구독을 고객이 구입해야 합니다.
해당 보고서는 가격, 수익금 및 판매 제품과 같은 구독 구입에 대한 집계 정보가 포함됩니다.
보고서 필드 | 유형 | 정의 |
---|---|---|
보고서 시작 날짜 (Report Start Date) | Date | 지정된 보고 기간의 첫 번째 날짜입니다. |
보고서 종료 날짜 (Report End Date) | Date | 지정된 보고 기간의 마지막 날짜입니다. 이는 “일일 보고서”의 경우 “보고 시작 날짜”와 동일하게 설정됩니다. |
Store 이름 (Storefront Name) | String | 구독에 해당되는 Apple의 Store를 대표하는 iso2a 코드입니다. |
채널 Apple ID (Channel Apple ID) | Integer | 채널의 Apple ID입니다. |
채널 이름 (Channel Name) | String | 채널의 이름입니다. |
Apple 식별자 (Apple Identifier) | BigInt | 해당 구독의 고유한 Apple 식별자입니다. |
채널 구독 (Channel Subscription) | String | 구독을 생성할 때 사용자가 제출한 구독의 이름입니다. |
기기 (Device) | String | 구입이 발생한 기기 유형입니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
iPad iPhone Mac(예를 들어, iMac 또는 MacBook) 기타(iPod Touch 또는 Vision Pro 포함) |
판매/환불 (Sale / Refund) | String | 해당되는 거래가 판매인지 환불인지를 나타냅니다. 사용 가능한 값은 다음을 포함합니다.
S = 판매 R = 환불 |
고객 가격 (Customer Price) | Decimal | 고객에게 청구된 가격입니다. 음수 값은 환불을 나타냅니다. |
고객 환율 (Customer Currency) | String | 고객의 환율을 표시하는 iso3a 코드입니다. |
수익금 환율 (Currency of Proceeds) | String | 귀하의 수익금 환율을 표시하는 iso3a 코드입니다. |
개발자 수익금 (Developer Proceeds) | Decimal | 각 항목이 제출될 때 발생하는 판매량별 수익금입니다. |
판매량 (Units) | Integer | 집계된 판매량의 수입니다. 음수 값은 환불을 나타냅니다. |
청취 보고서
보고서 유형: 일일, 주간, 월간
요구 사항: 에피소드에서 최소 한 번 이상 재생해야 합니다.
이 보고서들을 확인하려면 유효한 계약 기간의 Apple Podcasters Program 회원이어야 하며, 에피소드 당 최소한 한 번의 재생이 있어야 합니다. 보고서가 표시되는 데 최대 24시간까지 소요될 수 있습니다.
청취 보고서 이 보고서는 더 이상 사용되지 않으며, 다른 청취 보고서로 전환한 후 필요하지 않습니다. 이 보고서는 2026년부터 생성되지 않습니다.
에피소드 청취 보고서 이 보고서는 청취자가 무료 에피소드와 구독자 에피소드에 참여하는 방식에 대한 정보를 제공합니다. 이 보고서를 사용하여 에피소드 청취자의 고유 수량을 파악할 수 있습니다.
프로그램 청취 보고서 프로그램의 청취자 분석 요약입니다. 이 보고서를 사용하여 프로그램 청취자의 고유 수량을 파악할 수 있습니다.
채널 청취 보고서 채널의 청취자 분석 요약입니다. 이 보고서를 사용하여 채널 청취자의 고유 수량을 파악할 수 있습니다.
제공업체 청취 보고서 제공업체 계정 전체의 청취자 분석 요약입니다. 이 보고서를 사용하여 제공업체 전체의 청취자 수량을 파악할 수 있습니다.
이 보고서들은 콘텐츠 참여도에 대한 집계된 정보를 제공하며, 청취 시간, 청취자 유형, 재생 횟수와 같은 주요 지표를 자세히 설명합니다. 이는 두 가지 형식으로 사용할 수 있습니다.
전 세계 보고서: 이 버전은 모든 Store의 청취자 데이터를 통합하여 전 세계 범위의 콘텐츠 성과를 포괄적으로 보여줍니다. 이는 전반적인 추세와 전 세계 청취자의 참여도에 대한 인사이트를 제공합니다.
Store별 보고서: 이 보고서들은 개별 Store별로 동일한 지표를 세분화하여 특정 시장의 콘텐츠 실적을 분석할 수 있도록 합니다. 각 보고서는 해당 지역의 데이터에 초점을 맞추므로, 대상 고객에 맞는 전략을 세울 수 있습니다.
개별 사용자의 신원 정보를 보호하기 위해 Apple은 “청취” 보고서에 개인정보 보호 조치를 적용합니다. 사용자 개인정보 보호에 대해 더 알아보기.
“구독자”라는 용어는 활성화된 유료 구독 또는 무료 체험 기간 기간에 있는 청취자를 의미합니다. 구독자와 비구독자 모두 청취자가 될 수 있으며, 귀하의 프로그램을 팔로우하거나 팔로우하지 않을 수 있습니다.
참고: “연결된 청취자” 및 “연결된 재생”은 연결된 App Store 구독의 청취자 또는 재생을 의미합니다.
보고서 필드 | 유형 | 정의 | 사용 가능 여부 |
---|---|---|---|
Store 이름(Storefront Name) | String | 구독의 Apple Store를 나타내는 iso2a 코드입니다. | “전 세계” 버전을 제외한 모든 버전 |
채널 식별자(Channel Identifier) | Integer | 파트너 채널의 고유 식별자입니다. | 에피소드, 표시, 채널 |
채널 이름(Channel Name) | String | 제공업체가 제출한 이름입니다. | 에피소드, 표시, 채널 |
프로그램 식별자(Show Identifier) | Integer | Apple Podcasts 프로그램 ID입니다. | 청취, 에피소드, 프로그램 |
프로그램 이름(Show Name) | String | 프로그램의 이름입니다. | 청취, 에피소드, 프로그램 |
에피소드 식별자(Episode Identifier) | Integer | Apple Podcasts 에피소드 ID입니다. | 청취, 에피소드 |
에피소드 이름(Episode Name) | String | 에피소드의 이름입니다. | 청취, 에피소드 |
에피소드 GUID(Episode GUID) | String | 에피소드의 GUID(범용 고유 식별자)입니다. | 청취, 에피소드 |
에피소드 유형(Episode Type) | String | 재생이 Apple 호스팅하는 에피소드(“PSUB”), Apple 호스팅/무료로 제공하는 에피소드(“Plus”) 또는 RSS 피드(“STDQ”)중 어느 것에서 비롯되었는지를 나타냅니다. | 청취, 에피소드 |
합계 청취 시간(Total Listening Hours) | Decimal | 시간 단위로 표시되는 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
구독자 청취 시간(Subscriber Listening Hours) | Decimal | 시간 단위로 표시되는 구독자의 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
비구독자 청취 시간(Non-Subscriber Listening Hours) | Decimal | 시간 단위로 표시되는 구독(“팟캐스트 구독(Podcast Subscription)” 또는 “연결된 구독(Connected Subscription)”)하지 않은 청취자의 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
연결된 청취 시간(Connected Listening Hours) | Decimal | 시간 단위로 표시되는 App Store 또는 연결된 구독 구입을 통해 청취한 청취자의 집계된 청취 시간입니다. 해당 시간은 소수점 첫째 자리까지 제공합니다. | 전체 |
총 청취자 수(Total Listeners) | Integer | 에피소드를 0초 이상 재생한 청취자의 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
구독 중인 청취자(Subscribed Listeners) | Integer | 에피소드를 0초 이상 재생한 구독 청취자의 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
구독하지 않은 청취자(Non-Subscribed Listeners) | Integer | 에피소드를 0초 이상 재생한 청취자 중 구독하지 않은(“팟캐스트 구독(Podcast Subscription)” 또는 “연결된 구독(Connected Subscription)”) 청취자의 집계된 청취 시간입니다. | 전체 |
연결된 청취자(Connected Listeners) | Integer | App Store에 연결된 청취자 또는 연결된 구독을 구입하여 0초 이상 에피소드를 재생한 청취자의 집계된 고유 기기의 수입니다. | 전체 |
참여도가 높은 합계 청취자(Total Engaged Listeners) | Integer | 전체 보고 기간 동안 단일 세션에서 에피소드의 최소 40% 또는 20분 이상을 재생한 청취자의 집계된 수입니다. | 전체 |
참여도가 높은 구독 청취자(Subscribed Engaged Listeners) | Integer | 전체 보고 기간 동안 단일 세션에서 에피소드의 최소 40% 또는 20분 이상을 재생한 구독 청취자의 집계된 수입니다. | 전체 |
참여도가 높은 비구독 청취자(Non-Subscribed Engaged Listeners) | Integer | 전체 보고 기간 동안 단일 세션에서 에피소드의 최소 40% 또는 20분 이상을 재생한 구독하지 않은((“팟캐스트 구독(Podcast Subscription)” 또는 “연결된 구독(Connected Subscription)”)) 청취자의 집계된 수입니다. | 전체 |
참여도가 높은 연결된 청취자(Connected Engaged Listeners) | Integer | 전체 보고 기간 동안 App Store 또는 연결된 구독 구입을 통해 단일 세션에서 에피소드의 최소 40% 또는 20분 이상 재생한 연결된 청취자의 집계된 고유 기기 수입니다. | 전체 |
총 재생 수(Total Plays) | Integer | 재생 지속 시간이 0초를 초과하는 재생의 집계된 수입니다. | 전체 |
구독자 재생 횟수(Subscriber Plays) | Integer | 0초 이상 재생한 구독자의 집계된 청취 횟수입니다. | 전체 |
비구독자 재생 횟수(Non-Subscriber Plays) | Integer | 0초 이상 재생한 비구독자의 집계된 청취 횟수입니다. | 전체 |
연결된 재생 횟수(Connected Plays) | Integer | App Store 또는 연결된 구독 구입을 통해 0초 이상 재생한 비구독자의 집계된 청취 횟수입니다. | 전체 |